Panel LED PL ECO 600 E 36W 3600lm NW 4000K 600x600 IP40/IP20 3 lata gwarancji | 4099854187254 Ledvance
Panel LED PL ECO 600 E 36W 3600lm NW 4000K 600x600 IP40/IP20 3 lata gwarancji
Informacja o Produkcie
Zalety produktu
- Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu
- Oszczędność energii dzięki zastosowaniu specjalnego systemu świetlnego na poziomie 100 lm/W
- Zewnętrzny zasilacz dodatkowy, uniwersalny i zapewnia oprogramowanie
- 3-letnia gwarancja
Obszar zastosowań
- Bezpośrednie zamienniki świetlówkowe opraw oświetleniowych
- Biura, sprzedaż konferencyjna
- Recepcje, dziura, korytarze, wietrznie
- Odpowiednie oprawy do zabudowy w suficie, moduł 600 x 600 mm
Cechy produktu
- Trwałość (L70/B50): do 50 tys. godzinna (przy 25°C)
Wyposażenie / Akcesoria
- Dostępne są akcesoria do kilku elementów montażowych
- Stateczniki zewnętrzne w zestawie
Odnośniki / link
- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja
DANE FOTOMETRYCZNE
Moc nominalna | 36,00 W |
Napięcie znamionowe | 220…240 V |
Częstotliwość sieciowa | 50 Hz |
Prąd znamionowy | 170 000 mA |
Pierwotny prąd rozruchowy | 0,17 A |
Prąd rozruchowy, czas T | 600 µs |
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A | 12 |
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A | 13 |
Maks. zasilacz na wyłącznik nadprądowy C16 | 21 |
Współczynnik mocy λ | > 0,90 |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne | <20% |
Klasa ochronności | II |
Tryb pracy | Zewnętrzny sterownik LED |
DANE FOTOMETRYCZNE
Strumień lekki | 3600 mb |
Skuteczność świetlna | 100 lm/W |
Temperatura barwowa | 4000 K |
Barwa światła (oznaczenie) | Chłodnobiałe |
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | > 80 |
Standardowe ustawienie dostosowania baru | < 5 sdcm |
Brak tętnienia | Tak |
Wartość wskaźnika migotania Pst LM | <1 |
Wartość efektu stroboskopowego SVM | < 0,4 |
Grupa zagrożeń fotobiologicznych EN62778 | RG0 |
Grupa zagrożeń fotobiologicznych EN62471 | RG0 |
Kąt rozsyłu światła | 120° |
WYMIARY I WAGA
Długość | 595,00 mm |
Wysokość | 32,00 mm |
Szerokość | 595,00 mm |
Masa produktu | 1505,00 g |
MATERIAŁY I KOLORY
Kolor produktu | Biały |
Kolor obudowy | Biały |
Materiał | Aluminium |
Materiał osłony | Polistyren (PS) |
Materiał powierzchniowy emitujący światło | Polistyren |
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650°C |
Zawartość rtęci | 0,0 mg |
ZASTOSOWANIE I MONTAŻ
Zakres temperatury otoczenia | 0…+40°C |
Zakres temperatury przechowywania | -20…+80°C |
Typ należy | Zacisk bezśrubowy, 5-biegunowy (L, N, PE, DA+, DA-) |
Typ zabezpieczenia | IP40/IP20 |
Klasa IK (dostępna na uderzenie) [PIM] | IK02 |
Ściemna | Nie |
Rodzaj | Wbudowany |
Miejsce | Sufit |
Zastosowanie obszarowe | Wnętrz |
Długość montażowa | 575 mm |
Szerokość powierzchni montażowej | 575 mm |
Głębokość zamontowania | 50 mm |
Regulowany | Nie |
Wymienny moduł LED | Niewymienialny |
Ze słabym światłem | Tak |
TRWAŁOŚĆ
Trwałość L70/B50 @ 25°C | 50000 godzin 1) |
Trwałość L80/B10 @ 25°C | 30000 godzin 1) |
Trwałość L90/B10 @ 25°C | 10000 godz |
Liczba cykli włączeniowych | 50000 |
1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)
UKŁAD ZASILAJĄCY
Prąd wyjściowy | 770 mA |
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu | < 5% |
EKG (SE) - długość | 102,0 mm |
EKG (SE) - szerokość | 40 mm |
EKG (SE) - Wysokość | 28,0 mm |
CERTYFIKATY I NORMY
Normy | CE, CB, UKCA, EAC |
Ograniczona temperatura powierzchni | Nie |
Zabezpieczenie przed uderzeniami uderzeniowymi | Nie |
- Producent Ledvance
- Wymiary 0.06m x 0.035m x 0.65m
Do pobrania
Wszystkie obrazy



