Przewód przyłączeniowy z uziemieniem w izolacji PCV, z zalewaną wtyczką kątową, przewód 2m 3x0,75mm2 | PZ0,75-02-1 Elgotech
| Kod | 1371503 |
|---|---|
| EAN | 5902694007523 |
| Kod Producenta | PZ0,75-02-1 |
| Producent | Elgotech |
Latarka alu 200 lum, zoom, IPX7, 3xAAA | 99-101 NEO TOOLS
| Kod | 1278592 |
|---|---|
| EAN | 5907558425482 |
| Kod Producenta | 99-101 |
| Producent | NEO TOOLS |
Przewód przyłączeniowy z/u w izolacji PCV, z zalewaną wtyczką UNISCHUKO, przewód 1m 3x1mm2, OMY | PZ1-01-1 Elgotech
| Kod | 1330781 |
|---|---|
| EAN | 5902694010011 |
| Kod Producenta | PZ1-01-1 |
| Producent | Elgotech |
Bateria słuchowa Energizer 312 TFT /8 (opak 8szt) | 7638900425741 Energizer
| Kod | 1162490 |
|---|---|
| EAN | 7638900425741 |
| Kod Producenta | 7638900425741 |
| Producent | Energizer |
Zasilacz UPS PW VFI 80K TAP PF1 3/3 BE ON-LINE 80KVA TERMINAL USB-B 3/3 fazy LCD SNMP TOWER EPO | VFI 80K TAP PF1 3/3 BE PowerWalker
| Kod | 2077655 |
|---|---|
| EAN | 4260074985061 |
| Kod Producenta | VFI 80K TAP PF1 3/3 BE |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS PW VFI 60K TAP PF1 3/3 BE ON-LINE 60KVA terminal USB-B 3/3 FAZY LCD SNMP TOWER EPO | VFI 60K TAP PF1 3/3 BE PowerWalker
| Kod | 2077662 |
|---|---|
| EAN | 4260074985054 |
| Kod Producenta | VFI 60K TAP PF1 3/3 BE |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS PW VFI 40K TAP PF1 3/3 BE ON-LINE 40KVA terminal USB-B RS-232 3/3 LCD EPO bez baterii | VFI 40K TAP PF1 3/3 BE PowerWalker
| Kod | 2077660 |
|---|---|
| EAN | 4260074985047 |
| Kod Producenta | VFI 40K TAP PF1 3/3 BE |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS PW VFI 30K TAP PF1 3/3 BE ON-LINE 30KVA terminal USB-B RS-232 3/3 LCD EPO bez baterii | VFI 30K TAP PF1 3/3 BE PowerWalker
| Kod | 2077658 |
|---|---|
| EAN | 4260074985030 |
| Kod Producenta | VFI 30K TAP PF1 3/3 BE |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS PW VFI 20K TAP PF1 3/3 BE ON-LINE 20KVA terminal USB-B RS-232 3/3 LCD EPO bez baterii | VFI 20K TAP PF1 3/3 BE PowerWalker
| Kod | 2077661 |
|---|---|
| EAN | 4260074985023 |
| Kod Producenta | VFI 20K TAP PF1 3/3 BE |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS PW VFI 80K TAP PF1 3/3 BI ON-LINE 80KVA TERMINAL USB-B RS-232 3/3 fazy LCD TOWER EPO | VFI 80K TAP PF1 3/3 BI PowerWalker
| Kod | 2077656 |
|---|---|
| EAN | 4260074985016 |
| Kod Producenta | VFI 80K TAP PF1 3/3 BI |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS PW VFI 40K TAP PF1 3/3 BI ON-LINE 40KVA terminal USB-B RS-232 3/3 fazy LCD TOWER EPO | VFI 40K TAP PF1 3/3 BI PowerWalker
| Kod | 2077654 |
|---|---|
| EAN | 4260074984996 |
| Kod Producenta | VFI 40K TAP PF1 3/3 BI |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS PW VFI 20K TAP PF1 3/3 BI ON-LINE 20KVA terminal USB-B RS-232 3/3 fazy LCD TOWER EPO | VFI 20K TAP PF1 3/3 BI PowerWalker
| Kod | 2077652 |
|---|---|
| EAN | 4260074984972 |
| Kod Producenta | VFI 20K TAP PF1 3/3 BI |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS RACK POWERWALKER VFI 3000 LICR IOT PF1 ON-LINE 3000VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U | VFI 3000 LICR IOT PF1 PowerWalker
| Kod | 2077647 |
|---|---|
| EAN | 4260074984910 |
| Kod Producenta | VFI 3000 LICR IOT PF1 |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS RACK POWERWALKER VFI 2000 LICR IOT PF1 ON-LINE 2000VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U | VFI 2000 LICR IOT PF1 PowerWalker
| Kod | 2077615 |
|---|---|
| EAN | 4260074984903 |
| Kod Producenta | VFI 2000 LICR IOT PF1 |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS RACK POWERWALKER VFI 1500 LICR IOT PF1 ON-LINE 1500VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U | VFI 1500 LICR IOT PF1 PowerWalker
| Kod | 2077542 |
|---|---|
| EAN | 4260074984897 |
| Kod Producenta | VFI 1500 LICR IOT PF1 |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS POWERWALKER VFI 10000 AT ON-LINE 10000VA terminal USB-B RS-232 LCD TOWER | VFI 10000 AT PowerWalker
| Kod | 2077639 |
|---|---|
| EAN | 4260074984743 |
| Kod Producenta | VFI 10000 AT |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS POWERWALKER VFI 6000 AT ON-LINE 6000VA terminal USB-B RS-232 LCD TOWER | VFI 6000 AT PowerWalker
| Kod | 2077640 |
|---|---|
| EAN | 4260074984736 |
| Kod Producenta | VFI 6000 AT |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS RACK POWERWALKER VFI 2000 ICR IOT PF1 ON-LINE 2000VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U | VFI 2000 ICR IOT PF1 PowerWalker
| Kod | 2076974 |
|---|---|
| EAN | 4260074982893 |
| Kod Producenta | VFI 2000 ICR IOT PF1 |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS RACK POWERWALKER VFI 1500 ICR IOT PF1 ON-LINE 1500VA 8X IEC C13 USB-B RS-232 LCD 2U | VFI 1500 ICR IOT PF1 PowerWalker
| Kod | 2077597 |
|---|---|
| EAN | 4260074982886 |
| Kod Producenta | VFI 1500 ICR IOT PF1 |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS POWERWALKER VFI 2000 ICT IOT PF1 ON-LINE 2000VA 8X IEC C13 IEC C14 USB-B 1/1 fazy EPO | VFI 2000 ICT IOT PF1 PowerWalker
| Kod | 2077137 |
|---|---|
| EAN | 4260074982855 |
| Kod Producenta | VFI 2000 ICT IOT PF1 |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS PW VFI 1500 ICT IOT PF1 ON-LINE 1500VA 4X IEC C13 IEC C14 USB-B RS-232 1/1 fazy EPO | VFI 1500 ICT IOT PF1 PowerWalker
| Kod | 1965682 |
|---|---|
| EAN | 4260074982848 |
| Kod Producenta | VFI 1500 ICT IOT PF1 |
| Producent | PowerWalker |
Zasilacz UPS ARMAC OFFICE O/1500F/LCD LINE-INTERACTIVE 1500VA 3X SCHUKO USB-B LCD metalowa obudowa | O/1500F/LCD Armac
| Kod | 1908109 |
|---|---|
| EAN | 5901969406658 |
| Kod Producenta | O/1500F/LCD |
| Producent | Armac |
Zasilacz UPS ARMAC HOME LITE HL/850F/LED/V2 LINE-INTERACTIVE 850VA 2X 230V SCHUKO LED | HL/850F/LED/V2 Armac
| Kod | 2076657 |
|---|---|
| EAN | 5901969443479 |
| Kod Producenta | HL/850F/LED/V2 |
| Producent | Armac |
Zasilacz UPS ARMAC HOME LITE HL/850E/LED/V2 LINE-INTERACTIVE 850VA 2X 230V PL LED | HL/850E/LED/V2 Armac
| Kod | 2076655 |
|---|---|
| EAN | 5901969443462 |
| Kod Producenta | HL/850E/LED/V2 |
| Producent | Armac |
Zasilacz UPS ARMAC HOME LITE HL/650F/LED/V2 LINE-INTERACTIVE 650VA 2X 230V SCHUKO LED | HL/650F/LED/V2 Armac
| Kod | 2076652 |
|---|---|
| EAN | 5901969443455 |
| Kod Producenta | HL/650F/LED/V2 |
| Producent | Armac |
Zasilacz UPS ARMAC OFFICE O/1000F/LCD LINE-INTERACTIVE 1000VA 3X SCHUKO USB-B LCD metalowa obudowa | O/1000F/LCD Armac
| Kod | 2076627 |
|---|---|
| EAN | 5901969406641 |
| Kod Producenta | O/1000F/LCD |
| Producent | Armac |
Zasilacz UPS ARMAC OFFICE O/850F/LCD LINE-INTERACTIVE 850VA 2X SCHUKO USB-B LCD metalowa obudowa | O/850F/LCD Armac
| Kod | 2076626 |
|---|---|
| EAN | 5901969406634 |
| Kod Producenta | O/850F/LCD |
| Producent | Armac |
Zasilacz UPS ARMAC OFFICE O/650F/LCD LINE-INTERACTIVE 650VA 2X SCHUKO USB-B LCD metalowa obudowa | O/650F/LCD Armac
| Kod | 2076630 |
|---|---|
| EAN | 5901969406627 |
| Kod Producenta | O/650F/LCD |
| Producent | Armac |
Zasilacz UPS ARMAC HOME H/1500F/LED LINE-INTERACTIVE 1500VA 4X SCHUKO USB-B LED | H/1500F/LED Armac
| Kod | 2076623 |
|---|---|
| EAN | 5901969406573 |
| Kod Producenta | H/1500F/LED |
| Producent | Armac |
Zasilacz UPS ARMAC HOME H/1000E/LED LINE-INTERACTIVE 1000VA 4X 230V PL USB-B LED | H/1000E/LED Armac
| Kod | 2076628 |
|---|---|
| EAN | 5901969406528 |
| Kod Producenta | H/1000E/LED |
| Producent | Armac |
Baterie, ładowarki, latarki to kategoria obejmująca źródła zasilania przenośnego, urządzenia do ich ładowania oraz lampy przenośne używane w pracach serwisowych, turystyce i sytuacjach awaryjnych. Wybór rozwiązania zależy od rodzaju odbiornika, wymaganej pojemności, czasu pracy oraz warunków eksploatacji. Inaczej dobiera się baterię do codziennej latarki, a inaczej do zasilania narzędzia akumulatorowego na budowie. Ważne są zabezpieczenia ładowarek i sposób podłączenia lamp, ponieważ wpływają na wygodę użytkowania i żywotność akumulatorów.
Kategoria obejmuje jednorazowe ogniwa, akumulatory, ładowarki mikroprocesorowe oraz różne typy latarek i lamp przenośnych. Baterie dostarczają energię o określonej pojemności i napięciu; akumulatory pozwalają na wielokrotne użycie po doładowaniu. Ładowarki kontrolują prąd i czas ładowania, co wpływa na bezpieczeństwo i trwałość ogniw. Latarki i lampy różnią się konstrukcją optyczną, osiągami świetlnymi, sposobem mocowania przewodu oraz odpornością na warunki zewnętrzne. Przy wyborze ma znaczenie też dostępność kompatybilnych kabli zasilających i możliwość ich wymiany.
Zastosowania obejmują urządzenia codziennego użytku, narzędzia ręczne, przyrządy pomiarowe, oświetlenie awaryjne i prace serwisowe. W domu baterie zasilać mogą piloty, czujniki i latarki, a ładowarki utrzymują gotowość akumulatorów. W pracy technicznej i na budowie priorytetem są długi czas pracy i szybkie ładowanie, co przemawia za większymi ogniwami i zaawansowanymi ładowarkami. W awariach liczy się niezawodność i prostota obsługi, natomiast w zastosowaniach profesjonalnych przydatne bywają funkcje takie jak możliwość podłączenia zewnętrznego przewodu zasilającego lub stosowania wymiennych źródeł energii.
Przy wyborze warto uwzględnić kilka kryteriów:
W praktyce, dla technika wykonującego serię pomiarów w terenie lepszy będzie akumulator o większej pojemności i ładowarka zdolna do szybkiego uzupełnienia energii; do krótkich inspekcji wystarczy lekka latarka na wymienne baterie. Przy lampie zasilanej z sieci warto zwrócić uwagę na rodzaj przewodu zasilającego i możliwość jego wymiany na dłuższy kabel.
W ofercie znajdują się grupy: ogniwa i akumulatory, ładowarki mikroprocesorowe oraz latarki i lampy przenośne wraz z kablami i przewodami zasilającymi. Przy porównywaniu produktów kieruj się danymi technicznymi i przeznaczeniem, nie samymi oznaczeniami katalogowymi. Karty produktowe pomogą określić kompatybilność baterii z ładowarką lub przewodem lampy; kluczowe są parametry takie jak napięcie, pojemność i typ złącza.
Wybierz ogniwo o napięciu i pojemności zgodnej z wymaganiami latarki oraz o typie ogniwa przewidzianym przez producenta, by uzyskać oczekiwany czas pracy.
Niewłaściwa lub uszkodzona ładowarka może przyspieszyć zużycie; istotne są parametry ładowania dostosowane do typu akumulatora.
Dobierz kabel o odpowiednim przekroju, długości i złączu kompatybilnym z lampą i zasilaczem, uwzględniając warunki środowiskowe.
Oba parametry są istotne: większa pojemność wydłuża czas pracy, a krótszy czas ładowania zwiększa dostępność urządzenia przy intensywnej eksploatacji.
Można, tylko jeśli ładowarka i jej tryby ładowania obsługują dany typ ogniw; nie każdy model jest uniwersalny.