Podkładka gumowa pod bloczek betonowy 610x220x1 | 12113 EL-SUN
| Kod | 1400061 |
|---|---|
| EAN | 5903678070298 |
| Kod Producenta | 12113 |
| Producent | El-Sun |
Rozdzielnica DC bez UV Typ4, 2 ochronniki T1+T2,max obciąż. na 4 stringi 2000V złączki Phoenix | RDC04/2M/T1+T2/Z Ml System +
| Kod | 1228962 |
|---|---|
| Kod Producenta | RDC04/2M/T1+T2/Z |
| Producent | ML system + |
Rozdzielnica DC bez UV Typ3, 1 ochronnik T1+T2, max obciąż. na 2 Stringi 1000V złączki Phoenix | RDC03/1M/T1+T2/Z Ml System +
| Kod | 1228961 |
|---|---|
| Kod Producenta | RDC03/1M/T1+T2/Z |
| Producent | ML system + |
Rozdzielnica AC Typ26 30kW-40kW, układ 3 fazowy, B63 3P, zalecany kabel 5x25mm2 | RAC26/3F/B63A/T2 Ml System +
| Kod | 1382890 |
|---|---|
| Kod Producenta | RAC26/3F/B63A/T2 |
| Producent | ML system + |
Rozdzielnica AC Typ25 20kW-30kW, układ 3 fazowy, B50 3P, zalecany kabel 5x16mm2 | RAC25/3F/B50A/T2 Ml System +
| Kod | 1382888 |
|---|---|
| Kod Producenta | RAC25/3F/B50A/T2 |
| Producent | ML system + |
Rozdzielnica AC Typ24 13kW-20kW, układ 3 fazowy, B40 3P, 1xSPD AC T2, zalecany kabel 5x10mm2 | RAC24/3F/B40A/T2 Ml System +
| Kod | 1228971 |
|---|---|
| Kod Producenta | RAC24/3F/B40A/T2 |
| Producent | ML system + |
Rozdzielnica AC Typ23 8,1 kW-12,5kW, układ 3 fazowy, B25 3P, 1xSPD AC T2, zalecany kabel 5x4mm2 | RAC23/3F/B25A/T2 Ml System +
| Kod | 1228959 |
|---|---|
| Kod Producenta | RAC23/3F/B25A/T2 |
| Producent | ML system + |
Rozdzielnica AC Typ22 do 8kW, układ 3 fazowy, B16 3P, 1xSPD AC T2, zalecany kabel 5x4mm2 | RAC22/3F/B16A/T2 Ml System +
| Kod | 1228958 |
|---|---|
| Kod Producenta | RAC22/3F/B16A/T2 |
| Producent | ML system + |
Rozdzielnica AC Typ21 do 3,5kW, układ 1 fazowy, B16 1P, 1xSPD AC T2, zalecany kabel 3x2.5mm2 | RAC21/1F/B16A/T2 Ml System +
| Kod | 1228969 |
|---|---|
| Kod Producenta | RAC21/1F/B16A/T2 |
| Producent | ML system + |
Inwerter Sofar 6,6KTL-X Trójfazowy | 6,6KTL-X Sofar
| Kod | 1176584 |
|---|---|
| Kod Producenta | 6,6KTL-X |
| Producent | Sofar |
Inwerter Fronius Symo 5.0-3-M max. moc modułów PV 10000W, wyjście AC 5kW trójfazowy 2 MPPT | 4,210,034 Fronius
| Kod | 1135275 |
|---|---|
| EAN | 9007947074898 |
| Kod Producenta | 4,210,034 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Huawei Sun2000-4KTL-M1 max. moc modułów PV 6000W, wyjście AC 4kW trójfazowy 2 MPPT | Sun2000-4KTL-M1 Huawei
| Kod | 1271268 |
|---|---|
| Kod Producenta | Sun2000-4KTL-M1 |
| Producent | Huawei |
Konektor do paneli fotowoltaicznych MC4 1x1,5-6mm IP 67 (zestaw 100szt) | OR-PV-13605/100 Orno
| Kod | 1338168 |
|---|---|
| EAN | 5908254815973 |
| Kod Producenta | OR-PV-13605/100 |
| Producent | Orno |
Regulowany uchwyt do blachy trapezowej RUBTE, gr. blachy 3mm | 899501 Baks
| Kod | 1212896 |
|---|---|
| EAN | 5900993225983 |
| Kod Producenta | 899501 |
| Producent | Baks |
Kątownik aluminiowy wyciskany KT790A | 898079 Baks
| Kod | 1139703 |
|---|---|
| EAN | 2011000205195 |
| Kod Producenta | 898079 |
| Producent | Baks |
Łącznik profila aluminiowego PLPAN40 (STD) | 890510 Baks
| Kod | 1280184 |
|---|---|
| EAN | 2011000189464 |
| Kod Producenta | 890510 |
| Producent | Baks |
Łącznik profila aluminiowego PLPAWN80MC | 8900805 Baks
| Kod | 1280185 |
|---|---|
| EAN | 2011000224691 |
| Kod Producenta | 8900805 |
| Producent | Baks |
Profil BDFCH120/4,8NMC | 863347 Baks
| Kod | 1354150 |
|---|---|
| EAN | 5900993228977 |
| Kod Producenta | 863347 |
| Producent | Baks |
Płaskownik dociskowy PDOW15NMC | 858816 Baks
| Kod | 1260711 |
|---|---|
| EAN | 5900993227826 |
| Kod Producenta | 858816 |
| Producent | Baks |
| Kod | 1371600 |
|---|---|
| EAN | 5902846510819 |
| Kod Producenta | PRF_2,5-6-P |
| Producent | Erko |
| Kod | 1371597 |
|---|---|
| EAN | 5902846510802 |
| Kod Producenta | PRF_2,5-6 |
| Producent | Erko |
Panel fotowoltaiczny Jinko Solar MM450-60HLD-MBV 450W rama czarna | MM450-60HLD-MBV Jinko Solar
| Kod | 1336836 |
|---|---|
| Kod Producenta | MM450-60HLD-MBV |
| Producent | Jinko Solar |
Panel fotowoltaiczny JA Solar JAM60S21-365/MR_FB 365W half-cut full-black | JAM60S21-365/MR_FB JA Solar
| Kod | 1330827 |
|---|---|
| Kod Producenta | JAM60S21-365/MR_FB |
| Producent | JA Solar |
Inwerter Huawei Sun2000-5KTL-M1 max. moc modułów PV 7500W, wyjście AC 5kW trójfazowy 2 MPPT | Sun2000-5KTL-M1 Huawei
| Kod | 1271269 |
|---|---|
| Kod Producenta | Sun2000-5KTL-M1 |
| Producent | Huawei |
Inwerter Huawei Sun2000-10KTL-M1 max. moc modułów PV 15000W, wyjście AC 10kW trójfazowy 2 MPPT | Sun2000-10KTL-M1 Huawei
| Kod | 1269648 |
|---|---|
| Kod Producenta | Sun2000-10KTL-M1 |
| Producent | Huawei |
Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1, 3-fazowy, 6kW | SUN2000-6KTL-M1 Huawei
| Kod | 1269684 |
|---|---|
| Kod Producenta | SUN2000-6KTL-M1 |
| Producent | Huawei |
Panel fotowoltaiczny Leapton Solar LP182*182-M-60-MH-450W, 450W, half-cut, czarna rama | LP182*182-M-60-MH-450W LEAPTON Solar
| Kod | 1387483 |
|---|---|
| Kod Producenta | LP182*182-M-60-MH-450W |
| Producent | Leapton Solar |
Panel fotowoltaiczny Leapton Solar LP182*182-M-54-MH-400W, 400W, half-cut, czarna rama | LP182*182-M-54-MH-400W LEAPTON Solar
| Kod | 1387471 |
|---|---|
| Kod Producenta | LP182*182-M-54-MH-400W |
| Producent | Leapton Solar |
Panel fotowoltaiczny Austa Energy AU450-36- MH 450W, half-cut, srebrna rama/paleta 31szt | AU450-36-MH-31 Austa Energy
| Kod | 1388254 |
|---|---|
| Kod Producenta | AU450-36-MH-31 |
| Producent | Austa Energy |
Panel fotowoltaiczny Austa Energy AU450-36- MH 450W, half-cut, srebrna rama/paleta 35szt | AU450-36-MH-35 Austa Energy
| Kod | 1384291 |
|---|---|
| Kod Producenta | AU450-36-MH-35 |
| Producent | Austa Energy |
